Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 6 Ref. | |||
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 5 Ref. | |||
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 4 Ref. | |||
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 3 Ref. | |||
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 1 Ref. | |||
Referens | Sjukhusbiblioteket | V(x) | Not for loan | Bd 2 Ref. |
Total holds: 0
Bd 5 Alternativ och komplementär medicin
Bd 6 Kost och motion